TXB -1000A 型钻机用于钻垂直的和倾斜 45 °以内的地质勘探孔、煤田勘探孔和石油勘探孔等,该钻机与 NBB-250/6 泥浆泵配套使用。
TXB -1000A 型钻机基本参数及尺寸
1. 最大钻进深度 | ( 1 )用 60 钻杆时 800 米 ( 2 )用 50 钻杆时 1200 米 |
2. 钻孔直径 | ( 1 )开始时 ¢ 146 毫米 ( 2 )终了时 ¢ 56 毫米 |
3. 钻孔倾斜角度 | ● 往下垂直与上仰 45 °之间 |
4. 皮带轮 | ⑴ 皮带轮转数 700 转 / 分 ⑵ 皮带轮直径 608 毫米 ⑶ 皮带轮宽度 210 毫米 |
5. 变速箱转数 | ● 175.350.700 转 / 分 |
6. 绞车转数 | ● 43.75 .87.5 .175 转 / 分 |
7 主轴转数 | ● 75 .150 .300 转 / 分 |
8. 绞车单绳速度 | ● 0.8 .1 .6 . 3.2 米 / 秒 |
9. 绞车提升负荷 | ● 4000 .2000 .1000 公斤 |
10. 卷筒 | ⑴ 直径 350 毫米 ⑵ 宽度 300 毫米 |
⑶ 提升钢丝绳直径 ¢ 22 毫米 ⑷ 卷绕长度 150 米 | |
11. 给进方式 | ● 主动转进 |
12. 所需功率 | ● 柴油机 50 马力 ● 电动机 40KW |
13. 轮廓尺寸 | ● 长 1703 毫米 ●宽 1651 毫米 ●高 1280 毫米 |
14. 重量 | ● 2485 公斤 |
与TXB -1000A 型钻机配套使用的 NBB-250/6 泥浆泵主要技术参数为:
型 号 | NBB-250/6 |
公称流量( L/min ) | 250 .150 .80 .40 |
公称压力( MPa ) | 6 |
活塞直径( mm ) | ¢ 85 |
功率( kw ) | 30 |
外型尺寸( L × W × H ) | 2148 × 1260 × 1000 |
净重( kg ) | 1548 |
